DOLAR 38,0624 0.37%
EURO 43,2677 1.57%
ALTIN 3.938,291,73
BITCOIN 31252310.82052%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

16:50

İKİNDİYE KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 11.05.2025 13 Şevval 1446 04:54 06:24 13:10 16:50 19:46
  • 12.05.2025 14 Şevval 1446 04:52 06:23 13:10 16:51 19:47
  • 13.05.2025 15 Şevval 1446 04:50 06:21 13:10 16:51 19:48
  • 14.05.2025 16 Şevval 1446 04:48 06:20 13:09 16:51 19:49
  • 15.05.2025 17 Şevval 1446 04:46 06:18 13:09 16:52 19:50
  • 16.05.2025 18 Şevval 1446 04:45 06:17 13:09 16:52 19:51
  • 17.05.2025 19 Şevval 1446 04:43 06:15 13:09 16:52 19:52
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 11.05.2025 13 Şevval 1446 04:54 06:24 13:10 16:50 19:46
  • 12.05.2025 14 Şevval 1446 04:52 06:23 13:10 16:51 19:47
  • 13.05.2025 15 Şevval 1446 04:50 06:21 13:10 16:51 19:48
  • 14.05.2025 16 Şevval 1446 04:48 06:20 13:09 16:51 19:49
  • 15.05.2025 17 Şevval 1446 04:46 06:18 13:09 16:52 19:50
  • 16.05.2025 18 Şevval 1446 04:45 06:17 13:09 16:52 19:51
  • 17.05.2025 19 Şevval 1446 04:43 06:15 13:09 16:52 19:52
  • 18.05.2025 20 Şevval 1446 04:41 06:14 13:09 16:53 19:53
  • 19.05.2025 21 Şevval 1446 04:39 06:12 13:08 16:53 19:55
  • 20.05.2025 22 Şevval 1446 04:37 06:11 13:08 16:53 19:56
  • 21.05.2025 23 Şevval 1446 04:35 06:09 13:08 16:54 19:57
  • 22.05.2025 24 Şevval 1446 04:33 06:08 13:08 16:54 19:58
  • 23.05.2025 25 Şevval 1446 04:31 06:06 13:07 16:54 19:59
  • 24.05.2025 26 Şevval 1446 04:29 06:05 13:07 16:55 20:00
  • 25.05.2025 27 Şevval 1446 04:27 06:03 13:07 16:55 20:01
  • 26.05.2025 28 Şevval 1446 04:26 06:02 13:07 16:55 20:02
  • 27.05.2025 29 Şevval 1446 04:24 06:01 13:07 16:56 20:03
  • 28.05.2025 30 Şevval 1446 04:22 05:59 13:07 16:56 20:04
  • 29.05.2025 1 Zilkade 1446 04:20 05:58 13:06 16:56 20:05
  • 30.05.2025 2 Zilkade 1446 04:18 05:57 13:06 16:56 20:06
  • 01.04.2025 3 Zilkade 1446 04:16 05:55 13:06 16:57 20:07
  • 02.04.2025 4 Zilkade 1446 04:15 05:54 13:06 16:57 20:08
  • 03.04.2025 5 Zilkade 1446 04:13 05:53 13:06 16:57 20:09
  • 04.04.2025 6 Zilkade 1446 04:11 05:51 13:06 16:58 20:10
  • 05.04.2025 7 Zilkade 1446 04:09 05:50 13:06 16:58 20:11
  • 06.04.2025 8 Zilkade 1446 04:08 05:49 13:06 16:58 20:12
  • 07.04.2025 9 Zilkade 1446 04:06 05:48 13:06 16:58 20:13
  • 08.04.2025 10 Zilkade 1446 04:04 05:47 13:06 16:59 20:15
  • 09.04.2025 11 Zilkade 1446 04:03 05:46 13:06 16:59 20:16
  • 10.04.2025 12 Zilkade 1446 04:01 05:45 13:06 16:59 20:17
  • 11.04.2025 13 Zilkade 1446 03:59 05:43 13:05 17:00 20:18

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.